TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ ÁN | |||
Đợt TT | Thời Điểm | Thanh toán | Tương đương (VNĐ) |
Đặt cọc | 12% | ||
Đợt 1 | Khi xong móng | 12% (gồm đặt cọc) | |
Đợt 2 | Sau 03 tháng thanh toán đợt 1, xong tầng hầm | 10% | |
Đợt 3 | Sau 03 tháng thanh toán đợt 2, xong tầng 2 | 10% | |
Đợt 4 | Sau 03 tháng thanh toán đợt 3, xong tầng 6 | 10% | |
Đợt 5 | Sau 03 tháng thanh toán đợt 4, xong tầng 10 | 10% | |
Đợt 6 | Sau 03 tháng thanh toán đợt 5, xong tầng 14 | 10% | |
Đợt 7 | Sau 03 tháng thanh toán đợt 6, xong tầng 18 | 10% | |
Đợt 8 | Khi bàn giao nhà | 11% | |
Đợt 9 | Khi nhận sổ hồng | 05% | |
TỔNG CỘNG | 100% | ||
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)